【產(chǎn)品用途】
VQ347H、VQ647H、VQ947H調(diào)節(jié)V型球閥由于球芯帶有V型結(jié)構(gòu),對閥座具有剪切作用。因此適用于造紙、化工、冶金等工業(yè)企業(yè)中含有纖維或微小固體顆粒的懸濁液介質(zhì)中對有關(guān)工藝參數(shù)的控制,特別適用于制漿、造紙生產(chǎn)過程中的紙漿、白水、黑液、白液等懸浮顆粒的流體及濃、濁漿狀流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)。
【結(jié)構(gòu)特點】
1、V型球閥具有彈性負荷壓力輔助密封座保證閥座與球芯自努至終的緊密接觸。
2、V型球閥具有整體式的閥體結(jié)構(gòu),不存在產(chǎn)生潛在泄漏的可能。
3、V型球閥具有等百分比特性,有很寬的控制范圍和特別穩(wěn)定的控制過程,可廣泛用應于多種工藝流程中。
4、V型球閥的閥桿和球芯采用漸開線花鍵連接,當齒廓受載時,齒上有徑向力能起自動定心作用,且各齒受力均勻使之強度高、壽命長。
【性能參數(shù)】
調(diào)節(jié)V型球閥型號 | Qv347H-16C | Qv347Y-16P |
工作壓力(MPa) | 1.6 |
適用溫度(℃) | -29~180 | -29~425 |
適用介質(zhì) | 控制紙漿、污水、含固體和微小固體顆粒 |
材料 | 閥體 | 鑄鋼 | 鑄不銹鋼 |
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 不銹鋼 |
密封面 | 鉻不銹鋼 | 堆硬質(zhì)合金 |
填料 | 柔性石墨 |
【外形和連接尺寸】
公稱或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) |
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H |
PN1.6MPa | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 |
65 | 2 1/2 | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 |
250 | 10 | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
PN2.5MPa | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 64 | 49 | 57 | 200 |
40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 82 | 60 | 63 | 205 |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 75 | 92 | 225 |
65 | 2 1/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 89 | 100 | 235 |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 113 | 108 | 260 |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 140 | 117 | 270 |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 164 | 140 | 320 |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 205 | 177 | 340 |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 259 | 200 | 390 |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 300 | 252 | 420 |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 38 | 270 | 510 |
CIASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 49 | 57 | 200 |
40 | 1 1/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 60 | 63 | 205 |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 75 | 92 | 225 |
65 | 2 1/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 89 | 100 | 235 |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 113 | 108 | 260 |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 140 | 117 | 270 |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
【結(jié)構(gòu)示意圖】
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!